- 喷码机价格差异很大,喷码机到底多少钱一台?
- 字符喷码机无法喷码的原因以及解决办法
- 字符喷码机无法喷码的原因以及解决办法
- 喷码机厂家如何做好安全保障措施
- 喷码机故障排除方法
- 二维码喷码机需要突破+创新
新闻中心
联系我们
企业名称:杭州瑞邦自动化科技有限公司
电话:0571-87067163
邮箱:82310035@163.com
传真:0571-86968140
地址:杭州市江干区九盛路九号东方电子商务园18幢203
网址:http://www.hzqianren.com
K310 C02高速激光打标机
- 所属分类:K310 C02高速激光打标机
- 点击次数:
- 发布日期:2020-4-29 18:22:29
- 简介:WISDOM /LASER-K310系列激光标刻机是动态激光标记控制系统的最新应用产品。系统配备控制运动精度参数的软硬件功能,同步跟踪快速移动的工件并控制激光输出,在生产线快速运动、工件不停顿的情况下进行打标。标记既可是点阵式,又可是矢量式。可连续24小时运行在工作现场。…
技术参数
型号 项目 | CO2- K310 | |
激光整 机特性 | 整机材质 | 全铝结构 |
激光器 | 密封式金属射频二氧化碳激光发生器 | |
连续输出功率 | ≥30W | |
激光波长 | 10.6um | |
偏转振镜 | 高精度双维扫描系统 | |
标刻速度 | ≤12000mm/s | |
主控 | 高度集成化主板,内嵌7寸屏幕 | |
操作系统 | WIN CE | |
冷却系统 | 风冷 | |
激光喷 码参数 | 聚焦镜头 | 焦距130mm |
打标刻线类型 | 点阵、矢量一体机(既可打点阵又可打矢量) | |
最小线宽 | 0.03mm | |
重复定位精度 | 0.003mm | |
打标范围 | 90mm×90mm(可选) | |
定位方式 | 红光定位、对焦 | |
打刻字符行数 | 在打标范围内任意行 | |
生产线速度 | 0~189m/min (具体视材质而定) | |
支持类型 | 字体 | 中英文,数字,繁体中文等标准字库 |
文件格式 | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |
条码 | CODE39、CODE128、CODE126、QR、真知码 | |
整备参数 | 电源 | 220V |
耗电量 | 800W | |
机器净重 | 23kg | |
外形尺寸 | 710mmX138mmX183mm | |
环境要求 | 外部温度0℃-45℃; 湿度≤95%; 非冷凝; 无振动 |
◆执行的质量标准:
GB 7247-87 | 激光产品的辐射安全,设备分类的需要和用户指南 |
GB10320-88 | 激光设备和设施的电气安全 |
ISO 9000-3 | 国际软件标准 |
GB/T12123-89 | 销售包装程序 |
IEC 536 | 电工电子设备防触电保护的分类 |
配 置 单(产品主要配置一览表)
序号 | 子系统名称 | 元器件名称 | 型号 | 数量 | 产地 | 备注 |
1 |
激光打标头
| 扩束镜 | 1064-3 | 1个 | 新加坡 | |
高速扫描振镜 | WISDOM-10 | 1套 | 中科(德国电机组件) | |||
场镜 | NJ-110 | 1个 | 新加坡 | |||
2 | 激光器 | 激光器 | 30W | 1套 | 美国 | 玻璃专业 |
3 | 红光定位系统 | 1套 | 中科 | |||
4 | 电脑及软件控制系统 | 10寸触摸屏 | 1套 | 中科 | ||
打标软件系统 | ||||||
5 | 电源 | 电源开关 | S600-48W | 1台 | 台湾 | |
6 | 支架 | 1台 | 中科 | |||
7 | 光电开关 | 1套 | 美国 | |||
8 | 光路转折器 | 1个 | 中科 | 选配件 | ||
9 | 手持控制器 | 1台 | 中科 | 选配件 | ||
10 | 净化机 | A200 | 1台 | 中科 | 选配件 |
生活用品 化妆品
公司简介
杭州瑞邦机械设备有限公司以标识为中心(小字符喷码机、激光机、高解析),是EC浙江总代理,产品延伸到后道包装盒非标自动化定制的高科技公司。主要从事喷码标识自动化、小字符喷码机、激光喷码机、高解析喷码机、贴标机、视觉检测系统和与之配套非标设备自动化的研发、生产、销售、和服务。
下一条:ECL1110激光喷码机